ZOLA.386
  • Home
  • Categories
  • Tags
  • About

Category: データサイエンス

  • 2015-08-07 | ヒューレッド・パッカード日本法人にインタビュー記事が掲載されました
  • 2015-08-07 | データサイエンティストという職業に関する違和感
  • 2015-08-07 | Hadoopの通信用ポートの固定
  • 2015-08-07 | Hadoop NameNodeのHA環境におけるノード01、ノード02再起動手順
  • 2015-08-07 | Cicindelaに学ぶレコメンドエンジンの実装
  • 2013-08-01 | Apache ZooKeeperのトランザクションログとスナップショットの運用と削除
  • 2013-07-24 | ClouderaのHadoop(CDH4.3.0)を簡単に試す方法
  • 2013-07-15 | 統計解析ツールRとMySQLを連携させる
  • 2013-05-12 | Hadoopクラスタでメトリックス情報を取得する
  • 2013-04-23 | 社内の技術勉強会でやったら面白そうな小ネタ
  • 2013-03-23 | 統計学のデータに基づかない教育改革は意味がない
  • 2013-03-11 | 福島第一原発事故を巡る報道を統計解析ツールRで有意検定する
  • 2013-02-17 | WEB開発に役立つ!統計解析ツールRをLinuxマシンに導入
Search

Categories
  • LInux
  • インターネット
  • インフラ
  • エッセイ
  • ゲーム
  • システム開発
  • セキュリティ
  • データサイエンス
  • 国際関係
  • 政治
  • 歴史
  • 社会学
  • 自己紹介
  • 行ってきた

Tags

2020 © José Lopes | Twitter Linkedin GitHub | Built on Zola