縮小する世界経済
まず、当時の世界の状況をおさえておきましょう。1929年にアメリカ・ウォール街の株価暴落を契機とした世界恐慌によって、1930年代には世界経済は深刻な打撃を受けます。下の表は、国際連盟がまとめた世界貿易の推移ですが、1938年に至っても、恐慌直前の1928年に比べて3分の2程度に落ち込んでいることがわかります。
| 世界貿易のマトリック表1928、1938年<輸出(1)> (単位:百万ポンド) 国際連盟、The Network of World Trade, Geneva, p.39 | ||||||||
| アフリカ | 北アメリカ | ラテンアメリカ | アジア | |||||
| 輸出 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 |
| アフリカ | 23 | 16 | 23 | 10 | ->/span> | ->/span> | 8 | 10 |
| 北アメリカ | 27 | 26 | 310 | 160 | 191 | 123 | 146 | 109 |
| ラテンアメリカ | 4 | 6 | 228 | 110 | 60 | 74 | 2 | 6 |
| アジア | 23 | 33 | 240 | 113 | 16 | 10 | 425 | 288 |
| ソ連 | ->/span> | ->/span> | 4 | 4 | ->/span> | ->/span> | 16 | 8 |
| 大陸ヨーロッパ | 131 | 123 | 173 | 100 | 140 | 106 | 130 | 109 |
| 非大陸ヨーロッパ | 80 | 74 | 84 | 80 | 80 | 45 | 162 | 78 |
| オセアニア | 4 | ->/span> | 16 | ->/span> | ->/span> | ->/span> | 23 | 14 |
| 計 | 292 | 278 | 1,078 | 548 | 487 | 358 | 912 | 622 |
| 世界貿易のマトリック表1928、1938年<輸出(2)> (単位:百万ポンド) 国際連盟、The Network of World Trade, Geneva, p.39 | ||||||||||
| ソ連 | アフリカ | 北アメリカ | ラテン アメリカ | 計 | ||||||
| 輸出 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 |
| アフリカ | 4 | ->/span> | 146 | 125 | 66 | 49 | ->/span> | ->/span> | 270 | 210 |
| 北アメリカ | 16 | 16 | 366 | 176 | 257 | 184 | 45 | 29 | 1,358 | 823 |
| ラテンアメリカ | 2 | ->/span> | 228 | 135 | 129 | 82 | ->/span> | ->/span> | 653 | 413 |
| アジア | 23 | 6 | 193 | 125 | 92 | 88 | 21 | 20 | 1,033 | 683 |
| ソ連 | ->/span> | ->/span> | 47 | 25 | 16 | 16 | ->/span> | ->/span> | 83 | 53 |
| 大陸ヨーロッパ | 35 | 16 | 1,362 | 941 | 356 | 243 | 14 | 10 | 2,341 | 1,648 |
| 非大陸ヨーロッパ | 2 | 6 | 205 | 145 | 80 | 43 | 76 | 57 | 769 | 493 |
| オセアニア | 2 | ->/span> | 64 | 26 | 74 | 100 | 8 | 12 | 191 | 158 |
| 計 | 84 | 44 | 2,611 | 1,698 | 1,070 | 805 | 164 | 128 | 6,698 | 4,481 |
| 世界貿易のマトリック表1928、1938年<輸入(1)> (単位:百万ポンド) 国際連盟、The Network of World Trade, Geneva, p.39 | ||||||||
| アフリカ | 北アメリカ | ラテンアメリカ | アジア | |||||
| 輸入 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 |
| アフリカ | 23 | 20 | 27 | 14 | ->/span> | ->/span> | 10 | 12 |
| 北アメリカ | 33 | 35 | 310 | 162 | 212 | 135 | 160 | 129 |
| ラテンアメリカ | 4 | 6 | 249 | 125 | 70 | 72 | 2 | 6 |
| アジア | 31 | 37 | 286 | 135 | 21 | 14 | 456 | 311 |
| ソ連 | 2 | ->/span> | 4 | 6 | ->/span> | ->/span> | 14 | 4 |
| 大陸ヨーロッパ | 144 | 141 | 201 | 115 | 166 | 123 | 154 | 121 |
| 非大陸ヨーロッパ | 92 | 82 | 95 | 51 | 90 | 49 | 175 | 88 |
| オセアニア | 4 | ->/span> | 18 | 8 | ->/span> | ->/span> | 23 | 16 |
| 計 | 333 | 321 | 1,190 | 616 | 559 | 393 | 994 | 687 |
| 世界貿易のマトリック表1928、1938年<輸入(2)> (単位:百万ポンド) 国際連盟、The Network of World Trade, Geneva, p.39 | ||||||||||
| ソ連 | アフリカ | 北アメリカ | ラテンアメリカ | 計 | ||||||
| 輸入 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 | 1928 | 1938 |
| アフリカ | 4 | ->/span> | 154 | 153 | 72 | 57 | 2 | ->/span> | 292 | 256 |
| 北アメリカ | 21 | 19 | 401 | 208 | 247 | 194 | 51 | 35 | 1,435 | 917 |
| ラテンアメリカ | 8 | ->/span> | 259 | 170 | 142 | 98 | ->/span> | ->/span> | 734 | 477 |
| アジア | 23 | 12 | 218 | 155 | 101 | 108 | 25 | 27 | 1,161 | 799 |
| ソ連 | ->/span> | ->/span> | 49 | 29 | 18 | 16 | ->/span> | ->/span> | 87 | 55 |
| 大陸ヨーロッパ | 39 | 16 | 1422 | 992 | 390 | 264 | 21 | 16 | 2,537 | 1,788 |
| 非大陸ヨーロッパ | 2 | 6 | 218 | 164 | 82 | 45 | 80 | 67 | 834 | 552 |
| オセアニア | 4 | 2 | 70 | 33 | 82 | 111 | 10 | 12 | 211 | 182 |
| 計 | 101 | 55 | 2,791 | 1,904 | 1,134 | 893 | 189 | 157 | 7,291 | 5,026 |
しかし、この表の問題点として、当時の東アジアの貿易額が充分に補足されていない点があるようです。このため、以下の項目では、朝鮮、台湾、満州の 貿易額がどのように推移したのかに関するデータも掲載していきます(なお、赤は日本の実質統治が開始された年を意味します。また、これらのデータは、 『1930年代のアジア国際秩序』(渓水社)を参考にしています)。
朝鮮の貿易額の推移
| 朝鮮の貿易相手地域:輸出 (単位:千ポンド) 朝鮮総督府編『朝鮮貿易年表』より | |||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | (満州) | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1910 | 1,560 | 307 | 118 | 4 | 31 | 2,208 | |
| 1915 | 4,168 | 285 | 343 | 318 | 2 | 4 | 5,139 |
| 1920 | 22,231 | 722 | 2,459 | 330 | 75 | 35 | 25,858 |
| 1922 | 21,235 | 549 | 1,239 | 74 | 1 | 14 | 23,111 |
| 1924 | 29,149 | 450 | 1,584 | 79 | 2 | 12 | 31,276 |
| 1926 | 32,585 | 355 | 1,918 | 75 | 2 | 17 | 34,972 |
| 1928 | 31,818 | 466 | 2,528 | 36 | 13 | 20 | 34,882 |
| 1930 | 24,412 | 814 | 1,679 | 47 | 3 | 22 | 27,034 |
| 1931 | 26,923 | 134 | 1,172 | 43 | 1 | 13 | 28,303 |
| 1932 | 22,521 | 76 | 2,171 | 35 | 1 | 33 | 24,852 |
| 1933 | 18,963 | 96 | 2,735 | 57 | 45 | 165 | 22,131 |
| 1934 | 23,899 | 118 | 3,134 | 80 | 2 | 18 | 27,280 |
| 1935 | 28,344 | 193 | 3,386 | 125 | 19 | 34 | 32,130 |
| 1936 | 30,219 | 216 | 3,817 | 127 | 17 | 93 | 34,610 |
| 1937 | 33,393 | 282 | 5,375 | 242 | 167 | 121 | 39,990 |
| 1938 | 41,448 | 1,292 | 8,210 | 104 | 78 | 94 | 51,310 |
| 1939 | 43,150 | 1,965 | 13,357 | 142 | 47 | 232 | 58,984 |
| 1940 | 45,599 | 2,408 | 9,043 | 125 | 958 | 138 | 58,293 |
| 1941 | 46,015 | 2,458 | 7,649 | 208 | 367 | 40 | 56,775 |
| 朝鮮の貿易相手地域:輸入 (単位:千ポンド) 朝鮮総督府編『朝鮮貿易年表』より | |||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | (満州) | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1910 | 2,571 | 390 | 30 | 716 | 326 | 4,035 | |
| 1915 | 4,251 | 42 | 826 | 85 | 487 | 405 | 6,106 |
| 1920 | 18,783 | 1,556 | 8,631 | 401 | 702 | 2,596 | 32,718 |
| 1922 | 17,193 | 274 | 6,463 | 460 | 1,017 | 1,994 | 27,472 |
| 1924 | 20,134 | 968 | 5,971 | 582 | 628 | 1,108 | 29,427 |
| 1926 | 23,918 | 1,251 | 7,644 | 75 | 638 | 670 | 34,239 |
| 1928 | 28,197 | 878 | 6,850 | 36 | 889 | 824 | 37,685 |
| 1930 | 28,216 | 654 | 5,527 | 286 | 505 | 887 | 36,088 |
| 1931 | 23,544 | 668 | 3,601 | 279 | 313 | 500 | 28,908 |
| 1932 | 20,647 | 301 | 3,368 | 213 | 205 | 412 | 25,264 |
| 1933 | 20,402 | 352 | 2,669 | 288 | 92 | 163 | 24,004 |
| 1934 | 25,771 | 457 | 2,978 | 360 | 91 | 363 | 30,098 |
| 1935 | 32,597 | 959 | 3,147 | 514 | 239 | 488 | 38,098 |
| 1936 | 37,795 | 884 | 3,853 | 777 | 416 | 620 | 44,383 |
| 1937 | 42,899 | 605 | 4,034 | 842 | 461 | 1,322 | 50,289 |
| 1938 | 53,745 | 713 | 3,979 | 1,343 | 253 | 1,257 | 61,513 |
| 1939 | 71,992 | 605 | 5,191 | 1,136 | 396 | 1,636 | 81,215 |
| 1940 | 82,150 | 1,073 | 5,822 | 1,740 | 283 | 2,234 | 94,416 |
| 1941 | 79,391 | 2,265 | 4,313 | 1,575 | 106 | 797 | 88,574 |
台湾の貿易額の推移
| 台湾の貿易相手地域:輸出 (単位:千ポンド) 台湾総督府編『台湾貿易年表』より | ||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1897 | 216 | 1,014 | 171 | 1 | 122 | 1,524 |
| 1900 | 444 | 786 | 179 | 0 | 98 | 1,507 |
| 1905 | 1,391 | 512 | 214 | 0 | 350 | 2,473 |
| 1910 | 4,866 | 373 | 55 | 265 | 515 | 6,082 |
| 1915 | 6,160 | 513 | 295 | 132 | 636 | 7,740 |
| 1920 | 23,768 | 1,565 | 1,839 | 229 | 897 | 28,385 |
| 1922 | 13,658 | 1,172 | 1,008 | 168 | 826 | 16,938 |
| 1924 | 20,065 | 2,188 | 1,113 | 240 | 500 | 24,112 |
| 1926 | 19,474 | 2,989 | 1,014 | 147 | 602 | 24,226 |
| 1928 | 20,447 | 1,534 | 938 | 152 | 604 | 23,677 |
| 1930 | 22,175 | 1,087 | 753 | 164 | 286 | 24,488 |
| 1931 | 21,776 | 922 | 681 | 125 | 374 | 23,879 |
| 1932 | 17,775 | 681 | 372 | 87 | 300 | 19,215 |
| 1933 | 13,853 | 404 | 251 | 116 | 284 | 14,914 |
| 1934 | 16,379 | 686 | 372 | 130 | 325 | 17,934 |
| 1935 | 18,328 | 1,023 | 645 | 102 | 331 | 20,460 |
| 1936 | 20,936 | 743 | 321 | 118 | 365 | 22,630 |
| 1937 | 23,932 | 690 | 352 | 161 | 388 | 25,677 |
| 1938 | 24,506 | 1,592 | 98 | 145 | 245 | 26,626 |
| 1939 | 29,849 | 4,097 | 51 | 105 | 555 | 34,721 |
| 1940 | 28,247 | 5,791 | 76 | 260 | 414 | 34,814 |
| 1941 | 22,155 | 6,413 | 72 | 69 | 97 | 28,811 |
| 台湾の貿易相手地域:輸入 (単位:千ポンド) 台湾総督府編『台湾貿易年表』より | ||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1897 | 382 | 756 | 110 | 188 | 83 | 1,681 |
| 1900 | 852 | 605 | 142 | 181 | 153 | 2,221 |
| 1905 | 1,373 | 547 | 185 | 190 | 117 | 2,489 |
| 1910 | 2,949 | 584 | 314 | 659 | 315 | 4,962 |
| 1915 | 4,158 | 815 | 309 | 87 | 79 | 5,466 |
| 1920 | 14,709 | 4,359 | 2,537 | 139 | 808 | 22,632 |
| 1922 | 8,817 | 2,285 | 766 | 174 | 410 | 12,778 |
| 1924 | 8,232 | 2,604 | 880 | 378 | 397 | 12,644 |
| 1926 | 11,698 | 2,818 | 1,838 | 826 | 280 | 17,673 |
| 1928 | 12,612 | 2,785 | 1,065 | 1,279 | 421 | 18,172 |
| 1930 | 12,488 | 2,382 | 658 | 1,019 | 512 | 17,066 |
| 1931 | 12,407 | 1,846 | 447 | 730 | 297 | 15,744 |
| 1932 | 10,653 | 1,640 | 480 | 206 | 145 | 13,130 |
| 1933 | 9,000 | 1,455 | 313 | 233 | 115 | 11,130 |
| 1934 | 10,375 | 1,449 | 277 | 346 | 129 | 12,605 |
| 1935 | 12,725 | 1,780 | 331 | 309 | 185 | 15,349 |
| 1936 | 14,224 | 2,049 | 365 | 229 | 196 | 17,073 |
| 1937 | 16,211 | 1,778 | 438 | 169 | 188 | 18,791 |
| 1938 | 19,130 | 1,614 | 361 | 110 | 150 | 21,388 |
| 1939 | 20,941 | 2,145 | 559 | 164 | 112 | 23,930 |
| 1940 | 26,185 | 2,455 | 596 | 173 | 207 | 29,633 |
| 1941 | 21,691 | 2,130 | 523 | 145 | 268 | 24,763 |
満州の貿易額の推移
| 満州の貿易相手地域:輸出 (単位:千ポンド) 商工省貿易局編『満洲貿易事情』、東京商工会議所編『中華民国及満洲国貿易統計年表』より | ||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1908 | 2,342 | 3,434 | 1,515 | 51 | 0 | 7,341 |
| 1913 | 5,979 | 6,505 | 4,376 | 321 | 20 | 17,210 |
| 1918 | 18,609 | 12,810 | 4,994 | 228 | 7,510 | 44,142 |
| 1923 | 23,104 | 15,114 | 7,489 | 2,573 | 1,315 | 51,118 |
| 1928 | 24,322 | 16,202 | 13,384 | 5,666 | 1,256 | 63,455 |
| 1930 | 14,842 | 9,885 | 6,255 | 4,948 | 692 | 37,497 |
| 1931 | 14,033 | 11,710 | 4,774 | 5,138 | 494 | 36,755 |
| 1932 | 14,584 | 11,330 | 3,126 | 6,330 | 382 | 38,223 |
| 1933 | 12,385 | 3,366 | 1,478 | 5,223 | 459 | 25,816 |
| 1934 | 14,132 | 4,246 | 1,139 | 5,559 | 386 | 28,980 |
| 1935 | 12,938 | 3,891 | 928 | 4,506 | 929 | 25,072 |
| 1936 | 16,678 | 7,502 | 787 | 5,311 | 954 | 35,161 |
| 1937 | 18,767 | 6,624 | 736 | 5,593 | 1,246 | 37,642 |
| 1938 | 24,315 | 7,098 | 260 | 4,285 | 772 | 42,318 |
| 1939 | 30,519 | 9,905 | 48 | 4,672 | 931 | 48,866 |
| 1940 | 28,924 | 9,787 | 40 | 556 | 1,303 | 40,678 |
| 満州の貿易相手地域:輸入 (単位:千ポンド) 商工省貿易局編『満洲貿易事情』、東京商工会議所編『中華民国及満洲国貿易統計年表』より | ||||||
| 年 | 日本 | 中華民国 | アジア | 欧州 | 米州 | 其他共計 |
| 1908 | 1,990 | 3,734 | 1,308 | 93 | 917 | 8,041 |
| 1913 | 4,926 | 7,231 | 3,666 | 721 | 378 | 16,923 |
| 1918 | 20,095 | 20,163 | 3,167 | 203 | 3,217 | 46,883 |
| 1923 | 13,446 | 15,006 | 2,878 | 1,365 | 3,009 | 36,010 |
| 1928 | 17,973 | 13,039 | 6,162 | 3,741 | 2,969 | 43,915 |
| 1930 | 11,378 | 9,470 | 3,137 | 2,885 | ,2031 | 29,016 |
| 1931 | 7,225 | 5,436 | 2,338 | 1,048 | 977 | 17,161 |
| 1932 | 12,191 | 3,779 | 2,444 | 1,085 | 1,244 | 20,879 |
| 1933 | 20,697 | 4,862 | 2,047 | 1,262 | 1,764 | 31,414 |
| 1934 | 26,406 | 3,722 | 2,528 | 1,561 | 2,277 | 38,359 |
| 1935 | 27,191 | 1,905 | 1,954 | 1,689 | 1,485 | 35,972 |
| 1936 | 31,187 | 2,782 | 2,350 | 1,430 | 1,385 | 40,357 |
| 1937 | 38,866 | 2,294 | 3,635 | 2,471 | 3,421 | 51,766 |
| 1938 | 57,949 | 4,125 | 2,079 | 3,629 | 5,492 | 74,360 |
| 1939 | 90,198 | 3,902 | 1,702 | 4,114 | 5,226 | 106,319 |
| 1940 | 95,270 | 4,228 | 2,115 | 785 | 4,423 | 10,722 |
統計の分析に関して
貿易額に注目してみると、世界恐慌の発生によって縮小した世界経済の中でも、日本の植民地になった地域では貿易額が顕著に増加していることがわかります。これは日本の工業投資や技術支援などによってこれらの地域の生産力が向上したと捉えることもできます。
しかし、このデータには注意が必要な面もあります。植民地の貿易相手国に占める日本の割合は、日本による実質統治以降に急激に増加しています。このため、これらの地域の工業発展はかなり日本産業に寄生した発展であったと指摘する経済学者もいます。また、貿易の品目別で見ると日本の国策として現地生産された品目は顕著な増加傾向にあるのに対して、その対象外であった生産物はそれほど伸びてはいないというデータによる批判もあります。
植民地支配のように他国を軍事的に制圧して自国市場の支配下に置くことは、過去の記録が物語っているように悲劇の歴史でもありますし、現代では認められていない手段です。しかし、だからといって植民地の工業化や産業化がどれくらい進んだかに関する学術的研究を放棄してはならないでしょう。また次回には、今回の工業化によって植民地に整備された産業が、日本敗戦による各国独立後の初期産業発展にどのような影響を与えたのか考察しようと思います。